AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ฮีตัน สแตนนิงตัน | เสมอ | ดันสตัน ยูทีเอส | ฮีตัน สแตนนิงตัน | เสมอ | ดันสตัน ยูทีเอส | |
| 44.78% | 39.80% | 15.42% | 55.22% | 60.2% | 84.58% | |
| 55.19% | 59.72% | 85.1% | 55.19% | 59.72% | 85.1% | |
| 28.35% | 29.50% | 42.15% | 56.7% | 59% | 84.3% | |
| 72.55% | 70.04% | 57.41% | 54.91% | 59.92% | 85.17% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.84 0.79 |
|
0.86 0.91 |
4.45 4.30 |
4.00 3.95 |
1.48 1.51 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.50 4.50 |
4.00 4.20 |
1.55 1.53 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.80 |
|
0.87 0.92 |
4.45 4.30 |
4.00 3.95 |
1.48 1.51 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.92 |
|
0.98 0.87 |
4.33 4.50 |
4.10 4.20 |
1.57 1.53 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.92 |
|
0.93 0.85 |
4.50 4.30 |
4.00 4.20 |
1.48 1.51 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.78 |
|
0.83 0.87 |
4.20 4.50 |
4.00 4.20 |
1.54 1.57 |
| ฮีตัน สแตนนิงตัน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ดันสตัน ยูทีเอส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| Heaton Stannington | 1-0 | ดันสตัน ยูทีเอส |
| มหาวิทยาลัยลัฟโบโรห์ | 0-4 | ลองอีตันยูไนเต็ด |
| สต็อคบริดจ์ | 1-0 | ออสเซท ยูไนเต็ด |
| กริมสบี โบโรห์ | 0-0 | นอร์ท เฟอร์ริบาย ยูไนเต็ด |
| โคลชิล ทาวน์ | 2-0 | Shepshed Dynamo |
| เบลเปอร์ทาวน์ | 0-0![]() |
คาร์เทน ทาวน์ |
| รัชเดน ไดมอนด์ | 1-0 | รักบี้ ทาวน์ |